Nåja, nya möjligheter nästa race.
| Datum | 2020-05-27 | Långa banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Nej | 0,859 | Ja | 01:03:57 | 00:54:25 | 16 |
| Hammarqvist | H-båt | Ja | 0,878 | Nej | 01:02:16 | 00:54:40 | 15 |
| Edvinsson | NF | Ja | 0,901 | Nej | 01:02:15 | 00:56:05 | 14 |
| Andersson | Smaragd | Ja | 0,966 | Nej | 00:58:49 | 00:56:49 | 13 |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,083 | Nej | 00:53:43 | 00:58:11 | 12 |
| Berglund | Linjett 32 MH | Nej | 0,892 | Ja | 01:05:56 | 00:58:17 | 11 |
| Björklund | Omega 36 | Nej | 0,969 | Nej | 01:01:17 | 00:59:23 | 10 |
| Gustavsson | Dehler 29 Mk2 | Nej | 0,927 | Ja | 01:04:38 | 00:59:24 | 9 |
| Swallow | X-35 | Ja | 1,083 | Nej | 00:55:24 | 01:00:00 | 8 |
| Edenborg | H-båt | Ja | 0,878 | Nej | 01:10:49 | 01:02:11 | 7 |
| Keohani | Shipman 28 | Nej | 0,840 | Ja | 01:24:23 | 01:10:12 | 6 |
| Nilsson | Dufour 35 | Nej | 0,000 | Ja | 01:28:44 | 5 | |
Alla resultat finns på https://www.gbk70.se/index.php/taevlingar/onsdagsseglingar
Film kommer så fort jag får ut filmen från kameran...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar