torsdag 11 juni 2020

200610 Onsdagssegling GBK70

Dags igen för en Onsdagssegling. Lite samma vindar som förra gången; NO 7-9 m/s. Inte så byigt dock och jag fick bättre koll på hur man skall hantera båten i stark vind så på det stora hela kändes det bättre.
Betydligt fler båtar idag så jag avvaktade lite i starten. Lät de heta båtarna med full besättning segla iväg först. Det är lite svårt att hantera båten med snabba manövrar om man är själv ombord.
Väl i mål och när jag skulle ta ner storen visades det att två av segelschacklarna som förbinder seglet med travarna hade gått av. Tydligen blir schacklarna spröda över tiden och brister när det blir lite påfrestningar.



Datum2020-06-10Långa banan    
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Andersson Smaragd Nej 0,927 Nej 00:56:24 00:52:17 23
Hammarqvist H-båt Ja 0,878 Nej 00:59:56 00:52:37 22
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,859 Ja 01:03:13 00:53:48 21
Edvinsson NF Nej 0,867 Nej 01:03:03 00:54:40 20
Molin Siesta 32 Nej 0,909 Nej 01:02:11 00:56:31 19
Wennman Dehler 36 JV Nej 1,024 Nej 00:55:31 00:56:51 18
Svanberg Wasa 38 Nej 0,997 Nej 00:57:06 00:56:56 17
Lind Go Five Nej 0,784 Ja 01:14:59 00:58:11 16
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,927 Ja 01:03:28 00:58:20 15
Swallow X-35 Ja 1,083 Nej 00:54:26 00:58:57 14
Gransten X-35 Ja 1,083 Nej 00:54:43 00:59:15 13
Edenborg H-båt Ja 0,878 Nej 01:08:48 01:00:24 12
Petersén Dufour 34 LR Nej 0,969 Nej 01:02:36 01:00:40 11
Härdén Linjett 32 partial Nej 0,900 Nej 01:09:04 01:02:10 10
Johansson Z31 Ja 0,996 Nej 01:03:55 01:03:40 9
Keohani Shipman 28 Nej 0,840 Ja 01:17:36 01:04:34 8
Hörnfeldt Scanner 392 Ja 1,054 Nej 01:01:43 01:05:03 7
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,851 Ja 01:22:19 01:09:24 6
NilssonDufour 35Nej0,946Ja01:20:5001:15:495

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar